Tabela de Medidas (em centímetros)
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Cintura | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Quadril | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
122794
12x de R$ 331,04
Calça em couro Verosenso, modelagem cenoura, com cós clochard, e detalhe de elástico na barra. Acompanha Cinto Industrial.
Na foto a peça na cor Modern Pink.
A modelo veste 38 e a calça na cor Modern Pink.
Tabela de Medidas (em centímetros)
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Cintura | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Quadril | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Como Medir
Busto
Colocar a fita ao redor do corpo na altura dos seios.
Cintura
Contornar com a fita o corpo logo acima do umbigo.
Quadril
Colocar a fita ao redor do corpo na altura do quadril na parte de maior circunferência.