Tabela de Medidas (em centímetros)
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Cintura | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Quadril | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
120203
12x de R$ 145,39
Calça com cós e barra em elástico. Dois bolsos laterais com detalhe de friso em couro na cor Halva. Lateral das pernas com detalhe de friso em couro na cor Halva.
Tabela de Medidas (em centímetros)
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Cintura | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Quadril | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Como Medir
Busto
Colocar a fita ao redor do corpo na altura dos seios.
Cintura
Contornar com a fita o corpo logo acima do umbigo.
Quadril
Colocar a fita ao redor do corpo na altura do quadril na parte de maior circunferência.