Tabela de Medidas (em centímetros)
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Cintura | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Quadril | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
121582
12x de R$ 38,83
Lenço tamanho 93x93cm com estampa exclusiva impressa em um dos lados.
Feita especialmente para você.
As peças da nossa coleção de inverno demoram um pouquinho mais para chegar porque são feitas sob demanda com todo carinho e dedicação.
Tabela de Medidas (em centímetros)
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Cintura | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Quadril | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Como Medir
Busto
Colocar a fita ao redor do corpo na altura dos seios.
Cintura
Contornar com a fita o corpo logo acima do umbigo.
Quadril
Colocar a fita ao redor do corpo na altura do quadril na parte de maior circunferência.